最先端の設備で、製品づくりに取り組んでおります。
型式 | 台数 | 仕様(W×D×H) | メーカー名 |
---|---|---|---|
縦型 | |||
YBM-950V | 1台 | 900×500×350 | 安田工業(株)製 |
YBM-950VⅢ | 2台 | 900×500×350 | 安田工業(株)製 |
YBM-640VⅢ | 1台 | 600×630×765 | 安田工業(株)製 |
VCN410A | 1台 | 560×410×510 | ヤマザキマザック(株)製 |
FJV-50/80 | 2台 | 2000×1150×500 | ヤマザキマザック(株)製 |
VCN510C | 2台 | 1000×500×460 | ヤマザキマザック(株)製 |
FJV-60/120 | 1台 | 3200×1400×585 | ヤマザキマザック(株)製 |
FJV-35/80 | 1台 | 2000×800×585 | ヤマザキマザック(株)製 |
FJV-35/60Ⅱ | 1台 | 1500×800×660 | ヤマザキマザック(株)製 |
VCN-430A | 1台 | 530×430×510 | ヤマザキマザック(株)製 |
MILLAC1052V | 1台 | 2050×1060×800 | オークマ(株)製 |
MCV-AⅡ | 1台 | 3000×1600×450 | オークマ(株)製(門形マシニングセンター) |
MB-46VAE | 2台 | 560×460×460 | オークマ(株)製 |
MB-66VB | 1台 | 1500×660×660 | オークマ(株)製 |
MILLAC1052VⅡ | 1台 | 2050×1060×800 | オークマ(株)製 |
V33i | 5台 | 650×450×350 | (株)牧野フライス製作所製 |
V77L | 1台 | 1650×700×550 | (株)牧野フライス製作所製 |
5面加工機 | |||
RB-4NM | 2台 | 4000×2000×600×1400 | 新日本工機(株)製(高速マルチセンター5面加工機) |
RB-2NM | 2台 | 2500×1500×600×900 | 新日本工機(株)製(高速マルチセンター5面加工機) |
RB-2M | 1台 | 2500×1200×600×900 | 新日本工機(株)製(高速マルチセンター5面加工機) |
RB-3M | 1台 | 3000×1500×600×1100 | 新日本工機(株)製(高速マルチセンター5面加工機) |
RB-3MⅡ | 2台 | 3000×1500×600×1100 | 新日本工機(株)製(高速マルチセンター5面加工機) |
5軸機 | |||
VARIAXIS 630-5ⅩⅡ | 2台 | 630×765×510 | ヤマザキマザック(株)製(同時5軸制御マシニングセンタ) |
VARIAXIS 500-5ⅩⅡ | 3台 | 510×510×460 | ヤマザキマザック(株)製(同時5軸制御マシニングセンタ) |
VARIAXIS J-500 | 1台 | 350×550×510 | ヤマザキマザック(株)製(同時5軸制御マシニングセンタ) |
VARIAXIS J-500 2PC | 1台 | 350×550×510 | ヤマザキマザック(株)製(同時5軸制御マシニングセンタ) |
VORTEX I-800V | 1台 | 1700×1500×1150 | ヤマザキマザック(株)製(同時5軸制御マシニングセンタ) |
CMX50U | 1台 | 500×450×400 | DMG森精機(株)製 |
CMX70U | 1台 | 750×600×520 | DMG森精機(株)製 |
型式 | 台数 | 仕様(W×D×H) | メーカー名 |
---|---|---|---|
精密平面研削盤 合計:3台 | |||
PSG-63EX | 1台 | 605×300×300 | (株)岡本工作機械製作所製 |
PSG-125-DXNC | 1台 | 1250×500×600 | (株)岡本工作機械製作所製 |
PSG105SA01 | 1台 | 1000×500×100 | (株)岡本工作機械製作所製 |
フライス盤 合計:5台 | |||
KAP-55縦型 | 1台 | - | (株)牧野フライス製作所製 |
3UMベット型万能 | 1台 | - | (株)新潟鐵工所製 |
2UMCベット型万能 | 1台 | - | (株)新潟鐵工所製 |
MH-3VⅡベット型 | 1台 | - | 大阪機工(株)製 |
VE縦型 | 1台 | - | エンシュウ(株)製 |
複合加工機 | |||
M200X3 | 1台 | 200×440×305 | ブラザー工業(株)製 |
旋 盤 | |||
LPC型精密仕上旋盤 | 1台 | - | (株)オークマ製 |
ワイヤ放電加工機 | |||
BA-8 | 1台 | 320×250×220 | 三菱電機(株)製 |
MV1200S | 1台 | 400×300×220 | 三菱電機(株)製 |
MV4800S | 1台 | 800×600×510 | 三菱電機(株)製 |
細穴放電加工機 | |||
JEM-50FD | 1台 | 300×200×370 | 日本放電技術(株)製 |
コンターマシン | |||
NCC-400A | 1台 | - | (株)ニコテック製 |
バンドソーマシン | |||
SCH-25PC | 1台 | - | (株)ニコテック製 |
ドリル研削盤 | |||
X-EL /jr | 1台 | - | (株)細井工作所製 |
u-nice Ф32 | 2台 | - | (株)細井工作所製 |
粉体塗装機 | |||
XR-100ST | 1台 | - | 二葉興産製 |
水溶性クーラント液クリーニング装置 | |||
アルフィ500型 | 1台 | - | 大昭和精機(株)製 |
温水噴射式大型洗浄装置 | |||
JWM-2300S | 1台 | - | 日伸精機(株)製 |
自動プログラミングソフトウェア | |||
MAZAK CAM WARE | 1式 | - | ヤマザキマザック(株)製 |
たまごWin/M | 2式 | 2次元CAD/CAMシステム | キャムタス(株)製 |
Speedy Mill | 1式 | 3次元CAD/2次元CAMシステム | キャムタス(株)製 |
CADシステム | |||
M-DRAF wiseman | 2式 | - | 武藤工業(株)製 |
図面管理システム | |||
まいく郎Standard CL V7 | 16式 | - | (株)FMシステム製 |
型式 | 台数 | 仕様(W×D×H) | メーカー名 |
---|---|---|---|
三次元座標測定機 | |||
XYZAX FUSION-NEX 9/10/6 | 1台 | - | (株)東京精密製 |
XYZAX SVA NEX 9/6/6-C9 | 1台 | - | (株)東京精密製 |
CONTURA aktiv 12/24/10 | 1台 | - | (株)東京精密製 |
万能投影機 | |||
5DCO-26745 | 1台 | - | (株)ニコン製 |
精密石定盤 | |||
- | 1台 | 1000×1000×150 | (株)ミツトヨ製 |
- | 1台 | 1000×1500×150 | 武蔵野精機(株)製 |
- | 1台 | 670×950×120 | 武蔵野精機(株)製 |
- | 1台 | 1200×1200×180 | 藤田製作所(株)製 |
- | 1台 | 1400×1300×300 | 藤田製作所(株)製 |
- | 1台 | 3000×3000×450 | 武蔵野精機(株)製 |
- | 1台 | 3000×2100×350 | 武蔵野精機(株)製 |
- | 1台 | 2000×1500×300 | 大西測定(株)製 |
ミクロテスター | |||
M-5型 | 1台 | - | (株)ニコン製 |
マイクロハイト | |||
PLUS-900 | 1台 | - | TESA製 |
PLUS-600 | 1台 | - | TESA製 |
デジマイクロ | |||
MU-501型 | 1台 | - | (株)ニコン製 |
MUE-501型 | 1台 | - | (株)ニコン製 |
MF-501型 | 1台 | - | (株)ニコン製 |
オートコリメーター | |||
6B型 | 2台 | - | (株)ニコン製 |
スコヤマスター | |||
SU-150型 | 1台 | - | (株)ミツトヨ製 |
SU-300型 | 2台 | - | (株)ミツトヨ製 |
SU-450型 | 1台 | - | (株)ミツトヨ製 |
SL-450型 | 1台 | - | (株)ミツトヨ製 |
精密焼入円筒スコイヤー | |||
600×160 | 1台 | - | (株)大菱計器製作所製 |
ハイトマスター | |||
HMP2-30型 | 2台 | - | (株)ミツトヨ製 |
ミューチェッカー | |||
519-141型 | 2台 | - | (株)ミツトヨ製 |
非接触全自動測定システム | |||
Smart Scope ZIP LITE | 1台 | - | OGP製 |
表面粗さ計測機 | |||
Surftest211 | 2台 | - | (株)ミツトヨ製 |
ツールプリセッター | |||
STP34-EZ50FL | 1台 | - | 大昭和精機(株)製 |
画像寸法測定機 | |||
IM-7000/7030T | 1台 | - | (株)キーエンス製 |
ロックウェル硬さ試験機 | |||
HR-530 | 1台 | - | (株)ミツトヨ製 |
安田工業(型番:YBM-950V、950VⅢ、640VⅢ)
新日本工機(型番:RB-4NM、2NM、2M、3MⅡ)
牧野フライス(型番:V33i)
東京精密(型番:XYZAX FUSION-NEX 9/10/6)
東京精密(型番:CONTURA aktiv 12/24/10)